Shadow Rappelz
Ranglisten
2 Spieler online · Nur Admin- und GM-Charaktere sind aus der Rangliste ausgenommen.
Top 50 Spieler
| # | Charakter | Klasse | Gilde | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Space | Adepte | Reborn | 201 |
| 2 | Cosmetique | Adepte | — | 201 |
| 3 | test2 | — | 166 | |
| 4 | testnecro | — | 162 | |
| 5 | Chouquttest | — | 155 | |
| 6 | Test1111111 | — | 155 | |
| 7 | test3 | — | 151 | |
| 8 | Test1 | — | 150 |
Gilden
| # | Gilde | Mitglieder |
|---|---|---|
| 1 | Reborn | 1 |