Shadow Rappelz
Classements
2 joueurs en ligne · Seuls les personnages Admin et MJ sont exclus du classement.
Top 50 joueurs
| # | Personnage | Classe | Guilde | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Space | Adepte | Reborn | 201 |
| 2 | Cosmetique | Adepte | — | 201 |
| 3 | test2 | — | 166 | |
| 4 | testnecro | — | 162 | |
| 5 | Chouquttest | — | 155 | |
| 6 | Test1111111 | — | 155 | |
| 7 | test3 | — | 151 | |
| 8 | Test1 | — | 150 |
Guildes
| # | Guilde | Membres |
|---|---|---|
| 1 | Reborn | 1 |